Στη δημοσιότητα έδωσε ο Σύλλογος Τριτέκνων Φλώρινας τη λίστα των επιχειρήσεων που προσφέρουν εκπτώσεις στα μέλη του.
| ΤΡΟΦΙΜΑ | |||||
| ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ ΑΓΟΡΑ | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ Ν.ΧΑΣΟΥ 44 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 8% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| TOTAL MARKET ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 4% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 | |||||
| ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ | |||||
| ΑΛΕΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜ ΑΓΟΡΑ 29 | |||||
| ΕΚΠΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ | |||||
| ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ | |||||
| ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 8 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΡΓΗ 23 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ | |||||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 5 | |||||
| ΕΠΤΩΣΗ 30% | |||||
| ΔΙΑΦΟΡΑ | |||||
| ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΖΖΕ | ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ Ν.ΧΑΣΟΥ 29 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΤΕΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||
| ΣΤ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 18 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||||
| ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ Β.ΦΙΛΙΠΠΟΥ 22 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΠΟΛΥΦΩΤΑ | |||||
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 67 ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΕΚΤΟΣ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | |||||
| ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΑΚΗ 7 | |||||
| ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ ΕΚΠΤ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓ | |||||
| ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΝΤΙΝΑ Κ.ΒΑΓΓΕΛΗ 30 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 20%ΣΕ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟ | |||||
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΙ 10% ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |||||
| ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | |||||
| ΛΙΘΟΞΟΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΚΑΒΒΑΔΙΑ 3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | |||||
| ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||||
| ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ | |||||
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 53 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΣΟΥΡΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
| Ν.ΧΑΣΟΥ 30 / ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ srortshoping ΚΑΛΕΡΓΗ 2 | |||||
| ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ 2ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΑ ΡΟΥΧΑ | |||||
| TARGET ΕΚΠΤΩΣΗ 30% | |||||
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ&ΣΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΚΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 14 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΑΣΩΡΟΥΧΑ ΚΑΙ 20% ΣΤΙΣ ΠΥΤΖΑΜΕΣ | |||||
| ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β.ΦΙΛΙΠΠΟΥ 8 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 40%-50% ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ | |||||
| ΚΑΙ 30% ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ | |||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 64 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΓΙΑΛΑΟΥΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΥΡΝΟΒΟΥ 11 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΡΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Τα.ΝΑΟΥΜ 1 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΜΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ | |||||
| ΤΣΙΩΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Π.ΜΕΛΑ 42 | |||||
| ΕΚΤΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| ΑΓΟΡΩΝ | |||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 57 | |||||
| ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20% / ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20% | |||||
| ΤΣΑΝΤΕΣ 10% / ΧΑΡΤΙΚΑ 10% | |||||
| ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 | |||||
| ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 10% | |||||
| ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τα.ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ 18 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | |||||
| ARTSTORE ΒΟΣΔΟΥ ΑΛΚΗΣ Ν.ΧΑΣΟΥ 19 | |||||
| ΕΚΠΤΩΣΗ 12% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | |||||
ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 6955219400 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 18.00-20.00.