Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το υπουργείο Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του, οι έδρες στα νέα δημοτικά συμβούλια της Π.Ε. Φλώρινας διαμορφώνονται ως εξής:
Δήμος Φλώρινας
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33,90 | 11 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29,96 | 10 |
| ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 29,56 | 10 |
| ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3,64 | 1 |
| ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΜΙΚΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 2,95 | 1 |
Δήμος Αμυνταίου
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 37,24 | 10 |
| ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 32,48 | 9 |
| ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16,68 | 5 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8,75 | 2 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4,85 | 1 |
Δήμος Πρεσπών
| Υποψήφιος | % | Έδρες |
| ΤΣΕΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 45,25 | 6 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 40,99 | 5 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΟΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 13,76 | 2 |
Αναφορικά με τη σταυροδοσία των υποψηφίων, δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα και κάθε εκτίμηση ή δημοσιοποίηση θα είναι πλασματική.