<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Σχόλια σε: 12 μέτρα άμεσης δράσης για τη Δυτική Μακεδονία παρουσίασε ο Κ. Χατζηδάκης</title>
	<atom:link href="https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 10:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Από: Νικ Κ.</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/#comment-9798</link>
		<dc:creator><![CDATA[Νικ Κ.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 18:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neaflorina.gr/?p=103673#comment-9798</guid>
		<description><![CDATA[+1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΑΝΩΝΥΜΟΣ</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/#comment-9748</link>
		<dc:creator><![CDATA[ΑΝΩΝΥΜΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 15:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neaflorina.gr/?p=103673#comment-9748</guid>
		<description><![CDATA[είναι φανερό ότι ο υπουργός ενεργεί ως ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος   της ΔΕΗ και κατ΄επέκταση των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας , αν κλείσουν τα εργοστάσια θα ερημώσουν τα χωριά και οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας , δυστυχώς οι ανίκανοι που χρεοκόπησαν το κόμμα τους την Ν.Δ. με ένα χρέος 300.000.000 €, και συνέβαλαν τα μέγιστα στην χρεοκοπία της χώρα με χρέος 320 δις € το 2010 θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα διαχειριστούν την απολιγνιτοποίση της περιοχής και θα μας καταστρέψουν .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>είναι φανερό ότι ο υπουργός ενεργεί ως ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος   της ΔΕΗ και κατ΄επέκταση των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας , αν κλείσουν τα εργοστάσια θα ερημώσουν τα χωριά και οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας , δυστυχώς οι ανίκανοι που χρεοκόπησαν το κόμμα τους την Ν.Δ. με ένα χρέος 300.000.000 €, και συνέβαλαν τα μέγιστα στην χρεοκοπία της χώρα με χρέος 320 δις € το 2010 θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα διαχειριστούν την απολιγνιτοποίση της περιοχής και θα μας καταστρέψουν .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΗΛΟΣ</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/#comment-9747</link>
		<dc:creator><![CDATA[ΗΛΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 15:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neaflorina.gr/?p=103673#comment-9747</guid>
		<description><![CDATA[Το μεγαλο τσιρκο.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το μεγαλο τσιρκο.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: αναγνωστης</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/#comment-9745</link>
		<dc:creator><![CDATA[αναγνωστης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 12:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neaflorina.gr/?p=103673#comment-9745</guid>
		<description><![CDATA[αν τα έλεγε αυτά ( ανεξαρτήτου κομματικής αποχρώσεως ) κάποιος πρίν ...10 χρόνια , όταν από τότε έπρεπε να χαραχτούν έγκαιρα νέες στρατηγικές επιβίωσης για την μεταλιγνιτική νέα εποχή στην περιοχή, θα τον ετεροπροσδιορίζαν ώς &quot;εκτος τόπου και εκτός χρόνου&quot; και ως ο &quot; ναι σε όλα&quot; !!!! Τώρα εν έτος 2020 μετα 10 χρόνια!!!! οι Τίτλοι Τέλους έπεσαν στην Δεη οι Μάσκες όλων έπεσαν και ότι ακουστεί ένθεν και ενθεν ηχεί μοιρολατρικά &quot;κατόπιν εξόδιου ακολουθίας&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>αν τα έλεγε αυτά ( ανεξαρτήτου κομματικής αποχρώσεως ) κάποιος πρίν &#8230;10 χρόνια , όταν από τότε έπρεπε να χαραχτούν έγκαιρα νέες στρατηγικές επιβίωσης για την μεταλιγνιτική νέα εποχή στην περιοχή, θα τον ετεροπροσδιορίζαν ώς &#8220;εκτος τόπου και εκτός χρόνου&#8221; και ως ο &#8221; ναι σε όλα&#8221; !!!! Τώρα εν έτος 2020 μετα 10 χρόνια!!!! οι Τίτλοι Τέλους έπεσαν στην Δεη οι Μάσκες όλων έπεσαν και ότι ακουστεί ένθεν και ενθεν ηχεί μοιρολατρικά &#8220;κατόπιν εξόδιου ακολουθίας&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΑΝΤΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/02/12-metra-amesis-drasis-gia-ti-dytiki-makedonia-paroysiase-o-k-chatzidakis/#comment-9742</link>
		<dc:creator><![CDATA[ΑΝΤΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 05:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neaflorina.gr/?p=103673#comment-9742</guid>
		<description><![CDATA[Ψευδεστε κε υπουργε γιατι παρουσιαζονται ως αντισταθμισμα τα μετρα που ουτως η αλλως δικαιουνταν η Δυτικη Μακεδονια. Ωστοσο, η σιωπη του κου Αντωνιαδη και της τοπικης ΝΔ σας δινει το θαρρος να συνεχισετε. Κυριε Αντωνιαδη παρε σαφη θεση και σωσε την τιμη σου. Προς το παρον φαινεται οτι σε ενδιαφερει μονο να σωσεις τη θεση σου.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ψευδεστε κε υπουργε γιατι παρουσιαζονται ως αντισταθμισμα τα μετρα που ουτως η αλλως δικαιουνταν η Δυτικη Μακεδονια. Ωστοσο, η σιωπη του κου Αντωνιαδη και της τοπικης ΝΔ σας δινει το θαρρος να συνεχισετε. Κυριε Αντωνιαδη παρε σαφη θεση και σωσε την τιμη σου. Προς το παρον φαινεται οτι σε ενδιαφερει μονο να σωσεις τη θεση σου.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 7/20 queries in 0.006 seconds using APC

Served from: neaflorina.gr @ 2026-04-08 06:19:19 by W3 Total Cache
-->