<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Σχόλια σε: Κορωνοϊός: 59 τα σημερινά νέα κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας &#8211; 140 στη Δυτική Μακεδονία, 3.209 στη χώρα</title>
	<atom:link href="https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 10:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Από: ανω χαραδρα</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/#comment-14599</link>
		<dc:creator><![CDATA[ανω χαραδρα]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 13:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=122246#comment-14599</guid>
		<description><![CDATA[Κάτι προφανώς δεν πάει καλά!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Κάτι προφανώς δεν πάει καλά!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Γιώργος Μ.</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/#comment-14583</link>
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Μ.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 09:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=122246#comment-14583</guid>
		<description><![CDATA[Θα βγει κάποιος υπεύθυνος να μας εξηγήσει που οφείλεται αυτή η έξαρση, ύστερα από τόσες μέρες καραντίνας;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Θα βγει κάποιος υπεύθυνος να μας εξηγήσει που οφείλεται αυτή η έξαρση, ύστερα από τόσες μέρες καραντίνας;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Αμήν</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/#comment-14563</link>
		<dc:creator><![CDATA[Αμήν]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 20:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=122246#comment-14563</guid>
		<description><![CDATA[Πριν απο 2 εβδομάδες δεν γίνονταν τόσα τεστ καθημερινά! 
Όσα περισσότερα τεστ γίνονται τόσα περισσότερα κρούσματα θα ανακαλύπτονται. 
Επιπλέον, όσο βαδίζουμε προς τον χειμώνα τόσο πιο έντονες είναι οι ιώσεις, όπως ο κορονοϊός και κάθε κορονοϊός.
Το σωστό θα ήταν να μιλάμε μόνο για τους ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία.  
Διαφορετικά, δίνουμε εσφαλμένη εικόνα της νόσου.  Ποιά η ουσία να λέμε ότι σήμερα εντοπίστηκαν τόσοι ασθενείς, αύριο άλλοι τόσοι κλπ.;
Θυμηθείτε, πέρυσι πόσοι απο τις οικογένειες σας είχαν γρίπη (κορονοϊό); Ανακοίνωναν ποσοι νοσούν τοτε;
Σημασία έχει σε ποσους από τους ασθενείς η γρίπη εξελίσσεται σε πνευμονία.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πριν απο 2 εβδομάδες δεν γίνονταν τόσα τεστ καθημερινά!<br />
Όσα περισσότερα τεστ γίνονται τόσα περισσότερα κρούσματα θα ανακαλύπτονται.<br />
Επιπλέον, όσο βαδίζουμε προς τον χειμώνα τόσο πιο έντονες είναι οι ιώσεις, όπως ο κορονοϊός και κάθε κορονοϊός.<br />
Το σωστό θα ήταν να μιλάμε μόνο για τους ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία.<br />
Διαφορετικά, δίνουμε εσφαλμένη εικόνα της νόσου.  Ποιά η ουσία να λέμε ότι σήμερα εντοπίστηκαν τόσοι ασθενείς, αύριο άλλοι τόσοι κλπ.;<br />
Θυμηθείτε, πέρυσι πόσοι απο τις οικογένειες σας είχαν γρίπη (κορονοϊό); Ανακοίνωναν ποσοι νοσούν τοτε;<br />
Σημασία έχει σε ποσους από τους ασθενείς η γρίπη εξελίσσεται σε πνευμονία.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Δημήτριος Α.</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/#comment-14553</link>
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτριος Α.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=122246#comment-14553</guid>
		<description><![CDATA[Μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες καραντίνα αντί να έχουμε ελάχιστα κρούσματα αυτά έχουν τριπλασιαστεί . Με αυτόν τον ρυθμό δεν θα ανοίξει η Φλωρινα ποτέ .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες καραντίνα αντί να έχουμε ελάχιστα κρούσματα αυτά έχουν τριπλασιαστεί . Με αυτόν τον ρυθμό δεν θα ανοίξει η Φλωρινα ποτέ .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ....</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/#comment-14548</link>
		<dc:creator><![CDATA[....]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=122246#comment-14548</guid>
		<description><![CDATA[ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Νικ Κ.</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2020/11/koronoios-59-ta-simerina-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-140-sti-dytiki-makedonia-3-209-sti-chora/#comment-14544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Νικ Κ.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=122246#comment-14544</guid>
		<description><![CDATA[58 χθες, 59 σήμερα, μερικές δεκάδες τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι μιλάμε πλέον για σημαντικό ποσοστό ενεργών κρουσμάτων στην πόλη μας. Ότι ήταν να ειπωθεί, ειπώθηκε. Ο καθένας ας προσέξει για τον εαυτό του και τους δικούς του. Κρίμα μόνο για το ιατρικό προσωπικό και μερικά ακόμα επαγγέλματα που περνάνε τόσο άγχος για τα μερικούς ανεγκέφαλους.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>58 χθες, 59 σήμερα, μερικές δεκάδες τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι μιλάμε πλέον για σημαντικό ποσοστό ενεργών κρουσμάτων στην πόλη μας. Ότι ήταν να ειπωθεί, ειπώθηκε. Ο καθένας ας προσέξει για τον εαυτό του και τους δικούς του. Κρίμα μόνο για το ιατρικό προσωπικό και μερικά ακόμα επαγγέλματα που περνάνε τόσο άγχος για τα μερικούς ανεγκέφαλους.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using APC

Served from: neaflorina.gr @ 2026-07-11 01:43:50 by W3 Total Cache
-->