<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Σχόλια σε: Στους δρόμους σπάνε οι προκλητικές απαγορεύσεις των διαδηλώσεων</title>
	<atom:link href="https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 10:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Από: 0.41%</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16132</link>
		<dc:creator><![CDATA[0.41%]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16132</guid>
		<description><![CDATA[Κάποιος από τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ που να μπορεί να απαντήσει σχετικά με το ερώτημα για τις θρησκευτικές ελευθερίες υπάρχει;
Μήπως ο κ. Τζώτζης;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Κάποιος από τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ που να μπορεί να απαντήσει σχετικά με το ερώτημα για τις θρησκευτικές ελευθερίες υπάρχει;<br />
Μήπως ο κ. Τζώτζης;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: 0.41%</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16131</link>
		<dc:creator><![CDATA[0.41%]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16131</guid>
		<description><![CDATA[Ο Στάλιν τι ποσοστό είχε και πως εκλέχθηκε;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Στάλιν τι ποσοστό είχε και πως εκλέχθηκε;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16108</link>
		<dc:creator><![CDATA[ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 22:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16108</guid>
		<description><![CDATA[0,41   :   γιατί το 40% του Μητσοτάκη είναι πραγματικό ; 2.250.000 τον ψήφισαν σε σύνολο 8.500.000 ενηλίκων Ελλήνων  δηλαδή 2.250.000/8.500.000 = 0,26 η 26% να χαίρεστε την δημοκρατικά σας και τον πρωθυπουργό σας στην παραδεισένια Ελλάδα]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0,41   :   γιατί το 40% του Μητσοτάκη είναι πραγματικό ; 2.250.000 τον ψήφισαν σε σύνολο 8.500.000 ενηλίκων Ελλήνων  δηλαδή 2.250.000/8.500.000 = 0,26 η 26% να χαίρεστε την δημοκρατικά σας και τον πρωθυπουργό σας στην παραδεισένια Ελλάδα</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: 0.41%</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16102</link>
		<dc:creator><![CDATA[0.41%]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 19:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16102</guid>
		<description><![CDATA[Ο Στάλιν ποιό ποσοστό είχε;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Στάλιν ποιό ποσοστό είχε;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: 0.41%</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16094</link>
		<dc:creator><![CDATA[0.41%]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16094</guid>
		<description><![CDATA[Ο Στάλιν;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Στάλιν;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16090</link>
		<dc:creator><![CDATA[ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 12:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16090</guid>
		<description><![CDATA[00,3 και 0,41 σας υπενθυμίζω ότι και ο Χίτλερ είχε 40% ποσοστά όταν εκλέχτηκε καγγελάριος]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>00,3 και 0,41 σας υπενθυμίζω ότι και ο Χίτλερ είχε 40% ποσοστά όταν εκλέχτηκε καγγελάριος</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: 0.41%</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16071</link>
		<dc:creator><![CDATA[0.41%]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 19:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16071</guid>
		<description><![CDATA[Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ την θέση της σχετικά με την καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθερίων του λαού με την απαγόρευση από την κυβέρνηση της λειτουργίας των ναών με την παρουσία  κόσμου.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ την θέση της σχετικά με την καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθερίων του λαού με την απαγόρευση από την κυβέρνηση της λειτουργίας των ναών με την παρουσία  κόσμου.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Τζώτζης Βασίλης</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16067</link>
		<dc:creator><![CDATA[Τζώτζης Βασίλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16067</guid>
		<description><![CDATA[Όταν το 0.03% έχει όνομα και επώνυμο και καθαρό το πρόσωπο...
Όσοι ζουν στα σκοτάδια ας κάνουν &quot;χιουμορακι&quot; από το θράσος και το αίσχος της ανωνυμίας...
Δεν είναι απλή κακεντρέχεια είναι η ουσία της ψυχολογίας της ζωής στα λαγούμια του Δημόσιου λόγου..

Τζώτζης Βασίλης
μέλος ΑΝΤΑΡΣΥΑ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Όταν το 0.03% έχει όνομα και επώνυμο και καθαρό το πρόσωπο&#8230;<br />
Όσοι ζουν στα σκοτάδια ας κάνουν &#8220;χιουμορακι&#8221; από το θράσος και το αίσχος της ανωνυμίας&#8230;<br />
Δεν είναι απλή κακεντρέχεια είναι η ουσία της ψυχολογίας της ζωής στα λαγούμια του Δημόσιου λόγου..</p>
<p>Τζώτζης Βασίλης<br />
μέλος ΑΝΤΑΡΣΥΑ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: 0.03%</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/01/stoys-dromoys-spane-oi-proklitikes-apagoreyseis-ton-diadiloseon/#comment-16065</link>
		<dc:creator><![CDATA[0.03%]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=126930#comment-16065</guid>
		<description><![CDATA[... το ανερχόμενο κύμα αγώνων στους φοιτητές...
Βασιλάκη έχεις πολύ γέλιο <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; το ανερχόμενο κύμα αγώνων στους φοιτητές&#8230;<br />
Βασιλάκη έχεις πολύ γέλιο 😂 😂 😂 😂 😂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using APC

Served from: neaflorina.gr @ 2026-04-07 13:57:04 by W3 Total Cache
-->