<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Σχόλια σε: Κορωνοϊός: 19 νέα κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας &#8211; 54 στη Δυτική Μακεδονία, 2.760 στη χώρα</title>
	<atom:link href="https://neaflorina.gr/2021/07/koronoios-19-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-54-sti-dytiki-makedonia-2-760-sti-chora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neaflorina.gr/2021/07/koronoios-19-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-54-sti-dytiki-makedonia-2-760-sti-chora/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 10:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Από: chr</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/07/koronoios-19-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-54-sti-dytiki-makedonia-2-760-sti-chora/#comment-20007</link>
		<dc:creator><![CDATA[chr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 04:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=141344#comment-20007</guid>
		<description><![CDATA[Τα ενεργά κρούσματα 14 ημερών έφτασαν τα 200 με τις καθημερινές ανακοινώσεις, ή τα 206 μετά την τελευταία ανακοίνωση της περιφέρειας λόγω της διαφοράς που προέκυψε σε δύο μέρες, 20 Ιουλίου αντί 16 κρούσματα 20 +4 και στις 27 Ιουλίου αντί 20 κρουσμάτων 22 +2. Αν και ο Μάκης Νασιάδης δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κοζάνης καταγράφει 14 κρούσματα στις 24 Ιουλίου αντί 15 -1 και στην ανάρτηση του για τα κρούσματα μέχρι τις 29 Ιουλίου δίνει 1 λιγότερο 174 ενεργά 14 ημερών και όχι 175 μετά τις καθημερινές ανακοινώσεις, άρα 199 μέχρι και τις 31 Ιουλίου.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Τα ενεργά κρούσματα 14 ημερών έφτασαν τα 200 με τις καθημερινές ανακοινώσεις, ή τα 206 μετά την τελευταία ανακοίνωση της περιφέρειας λόγω της διαφοράς που προέκυψε σε δύο μέρες, 20 Ιουλίου αντί 16 κρούσματα 20 +4 και στις 27 Ιουλίου αντί 20 κρουσμάτων 22 +2. Αν και ο Μάκης Νασιάδης δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κοζάνης καταγράφει 14 κρούσματα στις 24 Ιουλίου αντί 15 -1 και στην ανάρτηση του για τα κρούσματα μέχρι τις 29 Ιουλίου δίνει 1 λιγότερο 174 ενεργά 14 ημερών και όχι 175 μετά τις καθημερινές ανακοινώσεις, άρα 199 μέχρι και τις 31 Ιουλίου.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 1/16 queries in 0.005 seconds using APC

Served from: neaflorina.gr @ 2026-07-11 02:10:50 by W3 Total Cache
-->