<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Σχόλια σε: Κορωνοϊός: 49 νέα κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας &#8211; 330 στη Δυτική Μακεδονία, 7.805 στη χώρα</title>
	<atom:link href="https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 10:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Από: ΑΝΩΝΥΜΟΣ</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25841</link>
		<dc:creator><![CDATA[ΑΝΩΝΥΜΟΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 08:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25841</guid>
		<description><![CDATA[για μία ακόμη φορά,  υπομονή Έλληνες]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>για μία ακόμη φορά,  υπομονή Έλληνες</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Floriniotis</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25815</link>
		<dc:creator><![CDATA[Floriniotis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25815</guid>
		<description><![CDATA[Ευχαριστούμε chr, μας εχει λειψει η ενημερωση σου]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ευχαριστούμε chr, μας εχει λειψει η ενημερωση σου</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: chr</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25811</link>
		<dc:creator><![CDATA[chr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 17:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25811</guid>
		<description><![CDATA[Μέχρι την Τετάρτη 17-11-21 τα ενεργά κρούσματα 14 ημερών στον Δήμο Φλώρινας ήταν 335, στον Δήμο Αμυνταίου 90 και 0 στον Δήμο Πρεσπών. Οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας είναι 93. Στον Δήμο Φλώρινας 73 και 20 στον Δήμο Αμυνταίου. Από τον πίνακα του Μάκη Νασιάδη της ΕΡΤ Κοζάνης.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μέχρι την Τετάρτη 17-11-21 τα ενεργά κρούσματα 14 ημερών στον Δήμο Φλώρινας ήταν 335, στον Δήμο Αμυνταίου 90 και 0 στον Δήμο Πρεσπών. Οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας είναι 93. Στον Δήμο Φλώρινας 73 και 20 στον Δήμο Αμυνταίου. Από τον πίνακα του Μάκη Νασιάδη της ΕΡΤ Κοζάνης.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Floriniotis</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Floriniotis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25809</guid>
		<description><![CDATA[Τα μαγειρεύουν...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Τα μαγειρεύουν&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: chr</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25807</link>
		<dc:creator><![CDATA[chr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 17:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25807</guid>
		<description><![CDATA[Τα ενεργά κρούσματα 14 ημερών μαζί με τα σημερινά, με τις καθημερινές ανακοινώσεις, στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας φτάνουν τα 442. Με τον πίνακα του Μάκη Νασιάδη της ΕΡΤ Κοζάνης φτάνουν τα 441.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Τα ενεργά κρούσματα 14 ημερών μαζί με τα σημερινά, με τις καθημερινές ανακοινώσεις, στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας φτάνουν τα 442. Με τον πίνακα του Μάκη Νασιάδη της ΕΡΤ Κοζάνης φτάνουν τα 441.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: vassi</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25806</link>
		<dc:creator><![CDATA[vassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 17:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25806</guid>
		<description><![CDATA[OK, Ευχαριστώ για την απάντηση Nea Florina...απλά θα ήταν καλά να ξέρουμε που κατανέμονται τα κρούσματα στην Ε.Π Φλώρινας.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, Ευχαριστώ για την απάντηση Nea Florina&#8230;απλά θα ήταν καλά να ξέρουμε που κατανέμονται τα κρούσματα στην Ε.Π Φλώρινας.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Νέα Φλώρινα</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25805</link>
		<dc:creator><![CDATA[Νέα Φλώρινα]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 16:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25805</guid>
		<description><![CDATA[Γιατί η Περιφέρεια έχει πολλές εβδομάδες να μας στείλει τον σχετικό πίνακα.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Γιατί η Περιφέρεια έχει πολλές εβδομάδες να μας στείλει τον σχετικό πίνακα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Vassi</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2021/11/koronoios-49-nea-kroysmata-stin-p-e-florinas-330-sti-dytiki-makedonia-7-805-sti-chora/#comment-25802</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 16:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=150370#comment-25802</guid>
		<description><![CDATA[Γιατί δεν δείχνεται τον πίνακα με αριθμό των ενεργών κρουσμάτων με κατανομή τους Δήμους στην Φλώρινα όπως Αμύνταιο, Πρέσπα κλπ για τις τελευταίες 14 μέρες;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Γιατί δεν δείχνεται τον πίνακα με αριθμό των ενεργών κρουσμάτων με κατανομή τους Δήμους στην Φλώρινα όπως Αμύνταιο, Πρέσπα κλπ για τις τελευταίες 14 μέρες;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using APC

Served from: neaflorina.gr @ 2026-04-28 00:13:34 by W3 Total Cache
-->