<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Σχόλια σε: Η Πέτη Πέρκα στον ΑΝΤ1: «Χάρη στην παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης μπορούσε να ασκήσει μια πολιτική που θα απολάμβανε όλος ο λαός – δυστυχώς δεν το έκανε» (video)</title>
	<atom:link href="https://neaflorina.gr/2023/05/i-peti-perka-ston-ant1-chari-stin-parakatathiki-toy-syriza-o-k-mitsotakis-mporoyse-na-askisei-mia-politiki-poy-tha-apolamvane-olos-o-laos-dystychos-den-to-ekane-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neaflorina.gr/2023/05/i-peti-perka-ston-ant1-chari-stin-parakatathiki-toy-syriza-o-k-mitsotakis-mporoyse-na-askisei-mia-politiki-poy-tha-apolamvane-olos-o-laos-dystychos-den-to-ekane-video/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 10:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Από: Κωνσταντίνος</title>
		<link>https://neaflorina.gr/2023/05/i-peti-perka-ston-ant1-chari-stin-parakatathiki-toy-syriza-o-k-mitsotakis-mporoyse-na-askisei-mia-politiki-poy-tha-apolamvane-olos-o-laos-dystychos-den-to-ekane-video/#comment-44021</link>
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neaflorina.gr/?p=204712#comment-44021</guid>
		<description><![CDATA[Επί κυβερνήσεως συριζανελ οι επενδύσεις το χρόνο ανέβαιναν 0,6%. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη ανέβαιναν το χρόνο 7,65%. Κάντε τώρα έναν υπολογισμό εκεί στην Κουμουνδούρου πόσες φορές χωράει το 0,6 στο 7,65. Με συνθήκες μάλιστα πολύ χειρότερες απ&#039;οτι κυβερνουσατε εσεις. Δεν μπορείτε σε τίποτα να συγκριθείτε με την σημερινή κυβέρνηση γι αυτό και προσπαθείτε να παρουσιάσετε μια άλλη Ελλάδα που ζει μέσα στη μιζέρια. Και αυτήν την Ελλάδα βγάζετε στα σποτάκια σας. Βάζετε κάτι ταλαίπωρους εκει ηθοποιούς να παριστάνουν τους μίζερους και ότι δεν έχουν στο ήλιο μοίρα. Αυτήν την Ελλάδα θέλετε που ζει μέσα στη φτώχεια, τη μιζέρια και το βούρκο.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Επί κυβερνήσεως συριζανελ οι επενδύσεις το χρόνο ανέβαιναν 0,6%. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη ανέβαιναν το χρόνο 7,65%. Κάντε τώρα έναν υπολογισμό εκεί στην Κουμουνδούρου πόσες φορές χωράει το 0,6 στο 7,65. Με συνθήκες μάλιστα πολύ χειρότερες απ&#8217;οτι κυβερνουσατε εσεις. Δεν μπορείτε σε τίποτα να συγκριθείτε με την σημερινή κυβέρνηση γι αυτό και προσπαθείτε να παρουσιάσετε μια άλλη Ελλάδα που ζει μέσα στη μιζέρια. Και αυτήν την Ελλάδα βγάζετε στα σποτάκια σας. Βάζετε κάτι ταλαίπωρους εκει ηθοποιούς να παριστάνουν τους μίζερους και ότι δεν έχουν στο ήλιο μοίρα. Αυτήν την Ελλάδα θέλετε που ζει μέσα στη φτώχεια, τη μιζέρια και το βούρκο.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using APC

Served from: neaflorina.gr @ 2026-05-13 18:20:51 by W3 Total Cache
-->