Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα σήμερα (16/6) στη Δυτική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 2-Ιουν | 13 | 2 | 10 | 7 | 32 |
Πε | 3-Ιουν | 14 | 3 | 2 | 4 | 23 |
Πα | 4-Ιουν | 21 | 1 | 5 | 2 | 29 |
Σα | 5-Ιουν | 13 | 1 | 7 | 1 | 22 |
Κυ | 6-Ιουν | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Δε | 7-Ιουν | 14 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Τρ | 8-Ιουν | 19 | 3 | 7 | 1 | 30 |
Τε | 9-Ιουν | 12 | 0 | 8 | 1 | 21 |
Πε | 10-Ιουν | 15 | 1 | 3 | 1 | 20 |
Πα | 11-Ιουν | 16 | 1 | 3 | 1 | 21 |
Σα | 12-Ιουν | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Κυ | 13-Ιουν | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Δε | 14-Ιουν | 10 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Τρ | 15-Ιουν | 28 | 0 | 4 | 1 | 33 |
Σύνολο 14ημέρου: | 193 | 19 | 60 | 27 | 299 |
Share :