Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 19/01/2022
Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
- Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 67/14/01/2022 τεύχος Β΄)
- Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 36/2022 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 19/01/2022
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στηνπαράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 19/01/2022.
- Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρηκαι 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 19/01/2022.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς στρ/δουΤάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων πουκατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά πουκατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκωνκαι θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα:www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19): β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό. (αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών).
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο -2- φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covid -19 (RAPID TEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19/1/2022 |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
5 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
6 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
7 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
8 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19/1/2022 |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19/1/2022 |
10 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
11 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19/1/2022 |
12 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | |
13 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19/1/2022 |
14 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | |
15 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 19/1/2022 |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 19/1/2022 |
19 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/1/2022 |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19/1/2022 |
21 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/1/2022 |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
24 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/1/2022 |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19/1/2022 |
26 | ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
27 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
28 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/1/2022 |
29 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 19/1/2022 |
30 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 19/1/2022 |
31 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
32 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19/1/2022 |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/1/2022 |
4 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19/1/2022 |
5 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19/1/2022 |
6 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19/1/2022 |
7 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19/1/2022 |
8 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
10 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19/1/2022 |
11 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
12 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 19/1/2022 |
13 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
14 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | 19/1/2022 |
15 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 19/1/2022 |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19/1/2022 |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19/1/2022 |
18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | |
19 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
21 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19/1/2022 |
22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19/1/2022 |
24 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
26 | ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/1/2022 |
27 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19/1/2022 |
28 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
29 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | |
30 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
31 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/1/2022 |
32 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/1/2022 | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19/1/2022 | |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19/1/2022 | |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19/1/2022 | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19/1/2022 | |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 19/1/2022 | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/1/2022 | |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 19/1/2022 | |
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | 19/1/2022 | |
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/1/2022 | |
28 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
29 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
30 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
31 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/1/2022 | |
32 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19/1/2022 | |
33 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
34 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
35 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | ||
36 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
37 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
38 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19/1/2022 | |
39 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19/1/2022 | |
40 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19/1/2022 | |
41 | 19/1/2022 | ||
42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19/1/2022 | |
43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 19/1/2022 | |
44 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19/1/2022 | |
45 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/1/2022 | |
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19/1/2022 | |
47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | ||
48 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19/1/2022 | |
49 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
50 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 19/1/2022 | |
51 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
52 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
53 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
54 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ||
55 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΔ | |
56 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YΔ | 19/1/2022 |
57 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19/1/2022 | |
58 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19/1/2022 | |
59 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
60 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 19/1/2022 | |
61 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19/1/2022 | |
62 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 19/1/2022 | |
63 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19/1/2022 | |
64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΥΔ | 19/1/2022 |
65 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
66 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19/1/2022 | |
67 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 19/1/2022 | |
68 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | 19/1/2022 | |
69 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/1/2022 | |
70 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 19/1/2022 | |
71 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19/1/2022 | |
72 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||
73 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
74 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
75 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 19/1/2022 | |
76 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 19/1/2022 | |
77 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
78 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
79 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19/1/2022 | |
80 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19/1/2022 | |
81 | ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | ||
82 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
83 | SNALLA OLIMBI | 19/1/2022 | |
84 | ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
85 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||
86 | ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/1/2022 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 19/1/2022 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19/1/2022 | |
