Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα σήμερα (4/4) στη Δυτική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Κυ | 21-Μαρ | 23 | 6 | 1 | 7 | 37 |
Δε | 22-Μαρ | 40 | 9 | 3 | 9 | 61 |
Τρ | 23-Μαρ | 82 | 28 | 7 | 15 | 132 |
Τε | 24-Μαρ | 73 | 11 | 4 | 7 | 95 |
Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 |
Πα | 26-Μαρ | 38 | 11 | 2 | 5 | 56 |
Σα | 27-Μαρ | 110 | 13 | 4 | 15 | 142 |
Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 |
Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 |
Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 |
Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 |
Πε | 1-Απρ | 91 | 22 | 12 | 19 | 144 |
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 |
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 |
Σύνολο 14ημέρου: | 1.046 | 202 | 75 | 142 | 1.465 |
Share :