Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 05-05-2021
Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
- Την Αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27683/29.4.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 1814/29.4.2021) - Το με αριθμό πρωτ. 52860/15-04-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. περί διακίνησης και εμπορίας αυγών.
- Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 05/05/2021.
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 05/05/2021.
- Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
- Την απαγόρευση διακίνησης και εμπορίας αυγών ενόψει των εορτών του Πάσχα χωρίς σχετική Άδεια σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 52860/15-04-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. περί διακίνησης και εμπορίας αυγών.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
- Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α10 | 5/5/2021 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ7 | 5/5/2021 |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Β4 | 5/5/2021 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ45 | 5/5/2021 |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α31 | 5/5/2021 |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α45 | 5/5/2021 |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Δ44 | 5/5/2021 |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α33 | 5/5/2021 |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δ21 | 5/5/2021 |
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | ||
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ52 | 5/5/2021 |
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ37 | 5/5/2021 |
28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ11 | 5/5/2021 |
29 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α22 | 5/5/2021 |
30 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
31 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
32 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
33 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ6 | 5/5/2021 |
34 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ9 | 5/5/2021 |
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
36 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
37 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | ||
38 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
39 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ5 | 5/5/2021 |
40 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ29 | 5/5/2021 |
41 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ14 | 5/5/2021 |
42 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
43 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B29 | 5/5/2021 |
44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α29 | 5/5/2021 |
45 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 5/5/2021 |
46 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ53 | 5/5/2021 |
47 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 5/5/2021 |
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 5/5/2021 |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||
50 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ56 | 5/5/2021 |
51 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
52 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | Δ16 | 5/5/2021 |
53 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
54 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
55 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
56 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ||
57 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α42 | 5/5/2021 |
58 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
59 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ21 | 5/5/2021 |
60 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
61 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
62 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α38 | 5/5/2021 |
63 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ17 | 5/5/2021 |
64 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | Δ11 | 5/5/2021 |
65 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ36 | 5/5/2021 |
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
67 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
68 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α35 | 5/5/2021 |
69 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α16 | 5/5/2021 |
70 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | Α27 | 5/5/2021 |
71 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B26 | 5/5/2021 |
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ||
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ18 | 5/5/2021 |
74 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||
75 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
76 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
77 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | Δ28 | 5/5/2021 |
78 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | Β2 | 5/5/2021 |
79 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α19 | 5/5/2021 |
80 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α25 | 5/5/2021 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A18 | 5/5/2021 | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α27 | 5/5/2021 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α11 | 5/5/2021 | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α17 | 5/5/2021 | |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α34 | 5/5/2021 | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | |||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α39 | 5/5/2021 | |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Α41 | 5/5/2021 | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α9 | 5/5/2021 | |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Α7 | 5/5/2021 | |
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α37 | 5/5/2021 | |
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α22 | 5/5/2021 | |
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Α46 | 5/5/2021 | |
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α40 | 5/5/2021 | |
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | A16 | 5/5/2021 | |
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α5 | 5/5/2021 | |
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
29 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
30 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α14 | 5/5/2021 | |
31 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α8 | 5/5/2021 | |
32 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α21 | 5/5/2021 | |
33 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
34 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α23 | 5/5/2021 | |
36 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α43 | 5/5/2021 | |
37 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α30 | 5/5/2021 | |
38 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Α36 | 5/5/2021 | |
39 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
40 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
41 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
42 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α24 | 5/5/2021 | |
43 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
45 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
46 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
47 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | A2 | 5/5/2021 | |
50 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
51 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α3 | 5/5/2021 | |
52 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | |||
53 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α29 | 5/5/2021 | |
54 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α4 | 5/5/2021 | |
55 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α31 | 5/5/2021 | |
56 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | Α12 | 5/5/2021 | |
57 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
58 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α6 | 5/5/2021 | |
59 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
60 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α13 | 5/5/2021 | |
61 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α44 | 5/5/2021 | |
62 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
63 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||
65 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α15 | 5/5/2021 | |
67 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α35 | 5/5/2021 | |
68 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
69 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
70 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | |||
71 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | A1 | 5/5/2021 | |
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
74 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | τοποθέτηση από την επόπτρια | 5/5/2021 | |
75 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | τοποθέτηση από την επόπτρια | 5/5/2021 | |
76 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | τοποθέτηση από την επόπτρια | 5/5/2021 | |
77 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | |||
78 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | |||
79 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
80 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | τοποθέτηση από την επόπτρια | 5/5/2021 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε34 | 5/5/2021 | |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Α46 | 5/5/2021 | |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Ε40 | 5/5/2021 | |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Ε26 | 5/5/2021 | |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε37 | 5/5/2021 | |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε23 | 5/5/2021 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E31 | 5/5/2021 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A36 | 5/5/2021 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
16 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
17 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | B32 | 5/5/2021 | |
18 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Γ11 | 5/5/2021 | |
19 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | Α26 | 5/5/2021 |
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | |||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α28 | 5/5/2021 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α20 | 5/5/2021 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α42 | 5/5/2021 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
