Τα αποτελέσματα των εκλογών του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την εκλογή Τοπικής Διοίκησης και Σ.τ.Α (Συνέλευση των Αντιπροσώπων). Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΥΡΑ | ΔΗΚΙΟ-Σ | ΠΟΦΕ-Ε | ΠΔΣ-Ο | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΚ-Ο | |
ΚΟΖΑΝΗ | 371 | 235 | 55 | 33 | 37 | 11 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 66 | 22 | 33 | 9 | 2 | – |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 93 | 48 | 31 | 3 | 11 | – |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 29 | 17 | 10 | – | 2 | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 559 | 322 | 129 | 45 | 52 | 11 |
ΠΟΣΟΣΤΑ | 57,60 | 23,1 | 8 | 9,3 | 2 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Σ.Τ.Α.)
ΕΓΚΥΡΑ | ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΕΞ. ΟΙΚΟΝ. | ΑΚΙΟΕ | ΔΗΜ. ΑΝΕΞ. ΚΙΝ. ΟΙΚΟΝ. | ΔΗΚΙΟ-Ο | ΔΠΚ-Ο | ΠΟΦΕΕ | ΠΔΣ-Ο | ΣΥΝ.ΑΡ.ΟΕ. | |
ΚΟΖΑΝΗ | 365 | 4 | 13 | 3 | 214 | 11 | 54 | 36 | 25 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 65 | – | 2 | 6 | 23 | 1 | 23 | 10 | – |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 93 | 1 | 1 | – | 60 | 1 | 20 | 4 | 6 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 28 | 1 | – | – | 14 | – | 10 | 2 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 551 | 6 | 16 | 9 | 311 | 13 | 107 | 52 | 32 |
ΠΟΣΟΣΤΑ | 1,09 | 2,9 | 1,63 | 56,44 | 2,36 | 19,42 | 9,43 | 5,80 |
Ακόμα
Α.Ρ.ΣΥ.Ο. 1 ΨΗΦΟ
ΕΝΩΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤ. ΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛ. 4 ΨΗΦΟΙ
Συγκεκριμένα στην Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Δυτ. Μακεδονίας η κατανομή των εδρών έχει ως εξής :
ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ : 4 Έδρες
ΠΟΦΕ-Ε : 2 Έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 1 Έδρα
Για την Τ.Δ.
Ο Πρόεδρος
Καρακάσης Εμμανουήλ
Share :