Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τρ | 21-Σεπ | 68 | 43 | 7 | 2 | 120 |
Τε | 22-Σεπ | 51 | 26 | 9 | 6 | 92 |
Πε | 23-Σεπ | 46 | 22 | 5 | 4 | 77 |
Πα | 24-Σεπ | 39 | 33 | 5 | 3 | 80 |
Σα | 25-Σεπ | 45 | 28 | 7 | 2 | 82 |
Κυ | 26-Σεπ | 18 | 14 | 3 | 2 | 37 |
Δε | 27-Σεπ | 32 | 11 | 4 | 4 | 51 |
Τρ | 28-Σεπ | 66 | 34 | 11 | 1 | 112 |
Τε | 29-Σεπ | 42 | 12 | 3 | 0 | 57 |
Πε | 30-Σεπ | 48 | 20 | 9 | 3 | 80 |
Πα | 1-Οκτ | 50 | 25 | 14 | 2 | 91 |
Σα | 2-Οκτ | 12 | 16 | 5 | 1 | 34 |
Κυ | 3-Οκτ | 20 | 8 | 2 | 3 | 33 |
Δε | 4-Οκτ | 26 | 19 | 7 | 2 | 54 |
Σύνολο 14ημέρου: | 563 | 311 | 91 | 35 | 1.000 |
Share :