Τα τυχερά νούμερα της λαχειοφόρου αγοράς του χορού του συλλόγου “Νέοι Ορίζοντες” Σιταριάς
Ο υπερτυχερός αριθμός που κερδίζει το Toyota Aygo είναι ο 3728 έπειτα από την μοναδική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη 10 Ιανουαρίου) στον ΟΠΑΠ, αυτή του exrta 5 (αριθμός κλήρωσης 7929).
Ο τυχερός να επικοινωνήσει άμεσα στο 6971984054, Ιωάννου Νικόλαος, ώστε να παραλάβει το κλειδί του αυτοκινήτου και να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση στο όνομά του.
Ευχαριστούμε για την στήριξη σας και την αγάπη που μας δείχνετε σε ότι και αν κάνουμε . Καλή χρονιά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΩΝ
| 1 | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΪΟΣ | 1054 |
| 2 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ: COOL | 2108 |
| 3 | ΕΙΚΟΝΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΞΑΘΝΟΠΟΥΛΟΣ | 608 |
| 4 | ΡΟLO ΜΠΛΟΥΖΑ : ΜΙΧΑΗΛ | 188 |
| 5 | ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ: ΚΑΦΕΚΟΠΤΟΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2742 |
| 6 | ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΓΥΚΑΙΚΕΙΕΣ: ΑΘΗΝΑ ΡΑΝΤΖΑΚΗ | 378 |
| 7 | ΡΟΛΟΪ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ: ATELIER ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΒΟΥΛΑ | 1343 |
| 8 | ΓΥΝΑΙΚΙΕΣ ΜΠΟΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1627 |
| 9 | ΔΥΟ ΚΑΛΤΣΟΝ: ΜΗΤΡΕΒΟΛΗ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 257 |
| 10 | ΒΙΒΛΙΟ: ΒΙΒΙΟΠΩΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 |
| 11 | ΣΚΟΥΦΟΣ: ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1082 |
| 12 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΓΟΒΕΣ: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΦΗ | 662 |
| 13 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΥΛΑΡΙ: ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | 989 |
| 14 | ΚΑΣΚΟΛ: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | 1515 |
| 15 | 1 ΚΡΑΓΙΟΝ ΚΑΙ 1 ΜΑΝΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1471 |
| 16 | ΒΙΒΛΙΟ: ΠΑΠΑΝΕΣΤΡΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | 2793 |
| 17 | ΤΥΧΕΡΟ ΡΟΔΙ: ΧΡΥΣΟΧΟΪΟ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | 179 |
| 18 | ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ: ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2032 |
| 19 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ: ΆΡΩΜΑ ΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑ | 359 |
| 20 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΥΚΛΑΣ: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 123 |
| 21 | ΠΕΤΣΕΤΕΣ: ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | 183 |
| 22 | ΦΑΝΕΛΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ: ΤΑΡΤΟΡΑ | 053 |
| 23 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: ΚΟΥΤΟΥΡΑΤΣΑΣ | 699 |
| 24 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ: ΠΟΥΣΚΑ | 1121 |
| 25 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ: ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ | 1881 |
| 26 | 1 ΕΞΑΔΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ: ΝΙΤΣΑΣ | 193 |
| 27 | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ: STATION ONE | 604 |
| 28 | ΖΑΧΑΡΩΤΑ: ΤΣΟΥΣΚΑ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 528 |
| 29 | 1 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ: ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1599 |
| 30 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ: ΣΦΕΤΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2611 |
| 31 | 50 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΒΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 343 |
| 32 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΟΥΤΣΙΩΝ: ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2976 |
| 33 | ΤΡΑΠΕΖΙ 2 ΑΤΟΜΩΝ: ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ | 2205 |
| 34 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ΜΠΕΛΛΗΣ | 368 |
| 35 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ΜΠΕΛΛΗΣ | 128 |
| 36 | ΤΡΑΠΕΖΙ 2 ΑΤΟΜΩΝ: ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ | 841 |
| 37 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΉ – 20% ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ : ΣΙΑΠΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 086 |
| 38 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 338 |
| 39 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 333 |
| 40 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 15 ΕΥΡΩ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1013 |
| 41 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 15 ΕΥΡΩ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1155 |
| 42 | ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ- ΕΞΩ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΦΑΔΗΣ | 401 |
| 43 | ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ: ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2672 |
| 44 | ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ: ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2914 |
| 45 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2413 |
| 46 | ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ: BO CAFE | 2707 |
| 47 | ΜΠΟΥΚΑΛΙ: YAB CLAB | 799 |
| 48 | ΟΝΥΧΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ: ΙΟΥΛΙΑ | 1467 |
| 49 | ΚΟΥΡΕΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | 781 |
| 50 | ΚΟΥΡΕΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | 1542 |
| 51 | ΚΟΥΡΕΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2243 |
| 52 | ΚΟΥΡΕΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | 935 |
| 53 | ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΟΝΙΚΑ | 2823 |
| 54 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΗ | 999 |
| 55 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΤΑΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 323 |
| 56 | ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ: ΒΕΪΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 634 |
| 57 | ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΚΙ: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΓΛΑΣ -ΣΑΛΕ ΤΟΤΤΗΣ | 2510 |
| 58 | 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΟΑ: ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΒΑΒΕΛ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ – ΜΕΛΙΤΗ | 2368 |
| 59 | COFFEE HAOUSE: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 68-3 ΣΑΛΑΤΕΣ- 3 ΚΑΦΕΔΕΣ | 2437 |
| 60 | COFFEE HAOUSE: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 68-3 ΣΑΛΑΤΕΣ- 3 ΚΑΦΕΔΕΣ | 1148 |
| 61 | COFFEE HAOUSE: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 68-3 ΣΑΛΑΤΕΣ- 3 ΚΑΦΕΔΕΣ | 2291 |
| 62 | 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ: ΚΑΦΕ SPAICE- ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ | 2866 |
| 63 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ- ΒΑΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ | 353 |
| 64 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ: ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ | 625 |
| 65 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ: ΤΖΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 1147 |
| 66 | ATELIER: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΥΔΙΩΝ | 1057 |
| 67 | 1 ΚΡΑΣΙ: SUPER MARKET ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1590 |
| 68 | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 2391 |
| 69 | 1 ΕΙΚΟΝΑ : ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ | 1141 |
| 70 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ : MIRROR | 303 |
| 71 | 1 ΠΕΝΗΤΡΑΡΑΚΙ ΜΕΖΕ : ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΟ ΓΡΑΠΑ | 2804 |
| 72 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ -20% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 | 308 |
| 73 | 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ | 941 |
| 74 | 10 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΨΩΜΙΟΥ: Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ- ΣΑΛΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 861 |
| 75 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ –ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 8 | 1220 |
| 76 | ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΠΑΛΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 366 |
| 77 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΒΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 657 |
| 78 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ARABICA – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2640 |
| 79 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 5 ΕΥΡΩ: ΡΑΠΟΥ ΑΝΝΑ- ΠΑΖΑΡΙ | 919 |
| 80 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 5 ΕΥΡΩ: ΡΑΠΟΥ ΑΝΝΑ- ΠΑΖΑΡΙ | 2580 |
| 81 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | 2020 |
| 82 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΆΤΟΜΑ: ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ Ο ΜΙΜΗΣ | 328 |
| 83 | ΑΛΜΠΟΥΜ: ELECTRIC BLUE STUDIO | 1510 |
| 84 | 1 ΚΑΠΕΛΟ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΑ- Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 | 099 |
| 85 | 1 ΒΙΒΛΙΟ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ | 387 |
| 86 | 1 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ- ΛΙΤΣΑ ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΑΚΗ | 972 |
| 87 | 1 ΠΕΝΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ- ΠΑΝΟΥ | 383 |
| 88 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ: ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΑΛΙΚΑ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 1347 |
| 89 | 1 PUZZLES: ΟΥΠΣ- ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ | 997 |
| 90 | 1 ΚΡΑΣΙ: ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΧΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1081 |
| 91 | 1 ΚΡΑΣΙ: ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΧΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2087 |
| 92 | 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ- Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 93 | 1134 |
| 93 | 1 ΑΠΛΠΩΣΤΑ ΤΡΙΠΛΗ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ- ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | 1020 |
| 94 | ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ 20%: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΑΛΕΙΑ | 2599 |
| 95 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10ΕΥΡΩ: ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 319 |
| 96 | 2 ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΣ: ΒΕΡΓΟΣ ΚΡΕΑΤΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ | 1027 |
| 97 | JOIS NAILS: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1025 |
| 98 | COFFEE HAUSE: 1 ΣΑΛΑΤΑ 1 ΚΑΦΕ | 313 |
| 99 | ΔΟΥΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ‘’ FAMOUS’’ | 362 |
| 100 | ΑΠΟΣΠΕΡΕΙΤΗΣ: ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ | 1476 |
| 101 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 25 ΕΥΡΩ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΛΙΑΡΗΣ | 967 |
| 102 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 25 ΕΥΡΩ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΛΙΑΡΗΣ | 373 |
| 103 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ 1 ΑΝΤΡΙΚΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ: DE LUXE- MAKE UP BEAUTY | 2928 |
| 104 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΑΚΙΔΙΟ: ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ –MAKE UP BEAUTY | 2425 |
| 105 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ: ΜΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | 169 |
| 106 | 1 ΦΟΥΛΑΡΙ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 299 | 1130 |
| 107 | 1 ΚΟΡΝΙΖΑ: ΕURO SHOP | 689 |
| 108 | COFFE TIME: 4 ΚΑΦΕΔΕΣ | 649 |
| 109 | COFFE TIME: 4 ΚΑΦΕΔΕΣ | 2452 |
| 110 | COFFE TIME: 4 ΚΑΦΕΔΕΣ | 2315 |
| 111 | COFFE TIME: 4 ΚΑΦΕΔΕΣ | 1224 |
| 112 | COFFE TIME: 4 ΚΑΦΕΔΕΣ | 1319 |
| 113 | 1 ΓΟΥΡΙ: BODY NATURALS | 1769 |
| 114 | 1 ΔΩΡΟ: ΦΑΤΣΑ ΚΑΡΤΑ | 1748 |
| 115 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10 ΕΥΡΩ: ΦΟΥΡΝΟΣ ΖΙΩΓΑ | 1000 |
| 116 | ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 10%: ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ | 1114 |
| 117 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 20 ΕΥΡΩ: AESTUETE- ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΩΓΟΥ | 050 |
| 118 | 1 ΤΟΣΤΙΕΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 210 |
| 119 | 1 ΧΤΕΝΙΣΜΑ- 1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | 169 |
| 120 | 1 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 679 |
| 121 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2952 |
| 122 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ: ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΑΡΑ | 692 |
| 123 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 40 ΕΥΡΩ: ΣΑΚΑΛΗΣ- ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ | 703 |
| 124 | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ: ΛΟΥΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1160 |
| 125 | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΛΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2152 |
| 126 | 1 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ: ΜΕΛΛΙΟΣ | 2183 |
| 127 | 1 ΚΟΣΜΗΜΑ: ΝΤΙΝΑ ΤΕΓΟΥ | 398 |
| 128 | 1 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΤΣΗΣ | 1016 |
| 129 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 30 ΕΥΡΩ: ΕΔΩΔΗ | 1331 |
| 130 | 15 ΕΥΡΩ ΓΕΥΜΑ: ΓΥΡΑΔΙΚΟ ΛΟΛΟΣ | 1202 |
| 131 | 1 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ: ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ | 393 |
| 132 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 15 ΕΥΡΩ: OZZE | 1376 |
| 133 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: ADAMS | 132 |
| 134 | ΝΙΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ | 1797 |
| 135 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΕΣ | 1680 |
| 136 | 50 ΕΥΡΩ ΕΚΠΤΩΣΗ Α.Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο.Ε | 1715 |
| 137 | ΔΩΡΟ: ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1645 |
| 138 | ΔΩΡΟ: ΔΗΜΟΥ ΥΑΛΙΚΑ | 381 |
| 139 | ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ: ΠΕΤΡΙΝΟ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | 957 |
| 140 | ΒΙΒΛΙΟ: ΤΣΙΩΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1814 |
| 141 | ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1843 |
| 142 | 10 ΨΩΜΙΑ: ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΤΗ ΣΙΤΑΡΙΑ ΜΙΓΓΟΣ | 108 |
| 143 | MP3 PLAYER: ΒΟΖΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ | 934 |
| 144 | ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ: ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ | 840 |
| 145 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ | 837 |
| 146 | ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ: ΤΣΑΪΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1785 |
| 147 | 5 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ: ΦΩΤΗΣ | 878 |
ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
| 1 | 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 52’’ |
| 2 | 1 DVD PLAYER |
| 3 | 1 LAPTOP HP |
| 4 | 1 FAX |
| 5 | 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |
| 6 | 1 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ SONY HDR |
| 7 | DEMO ΠΡΟΤΣΕΚΤΟΡΑΣ |
| 8 | 1 ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ |
| 9 | 1 ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΑΚΑΣ TRAVEL ΣΤΟ ΜΠΑΝΤΣΚΟ |
Share :




















