Συμμετέχοντες πωλητές στην παράλληλη λαϊκή αγορά Φλώρινας τις Τετάρτες 24 Ιουνίου και 1 Ιουλίου
Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται τα ονόματα συμμετοχής των πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 67/2020 Φλώρινας επί των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 24/6/2020 και 1 Ιουλίου 2020 υπό των παρακάτω όρων:
- Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
Επόπτες του Δήμου Φλώρινας με την Δημοτική Αστυνομία θα τοποθετήσουν τους πωλητές σε θέσεις στις 07:00 π.μ.
Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών επί του Στρατοπέδου καθώς και η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής.
Kαταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01/07/2020 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 24/06/2020 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01/07/2020 |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24/06/2020 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 01/07/2020 |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/06/2020 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 01/07/2020 |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24/06/2020 |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 01/07/2020 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24/06/2020 |
11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01/07/2020 |
12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24/06/2020 |
13 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | 01/07/2020 |
14 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24/06/2020 |
15 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 01/07/2020 |
16 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 24/06/2020 |
17 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 01/07/2020 |
18 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | 24/06/2020 |
19 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | 01/07/2020 |
20 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24/06/2020 |
21 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01/07/2020 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24/06/2020 |
23 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 01/07/2020 |
24 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | 24/06/2020 |
25 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 01/07/2020 |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 24/06/2020 |
27 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01/07/2020 |
28 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/06/2020 |
29 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | 01/07/2020 |
30 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 24/06/2020 |
31 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | 01/07/2020 |
32 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 24/06/2020 |
33 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01/07/2020 |
34 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24/06/2020 |
35 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01/07/2020 |
36 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24/06/2020 |
37 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 01/07/2020 |
38 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 24/06/2020 |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01/07/2020 |
40 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | 24/06/2020 |
41 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | 01/07/2020 |
42 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24/06/2020 |
43 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 01/07/2020 |
44 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24/06/2020 |
45 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01/07/2020 |
46 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/06/2020 |
47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 01/07/2020 |
48 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 24/06/2020 |
49 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01/07/2020 |
50 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/06/2020 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01/07/2020 |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | 24/06/2020 |
53 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01/07/2020 |
54 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24/06/2020 |
55 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 01/07/2020 |
56 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24/06/2020 |
57 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01/07/2020 |
58 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 01/07/2020 |
59 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | 24/06/2020 |
60 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 01/07/2020 |
61 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/06/2020 |
62 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01/07/2020 |
63 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24/06/2020 |
64 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 01/07/2020 |
65 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24/06/2020 |
66 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24/06/2020 |
67 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 24/06/2020 |
68 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24/06/2020 |
69 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 01/07/2020 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01/07/2020 |
2 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24/06/2020 |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | 01/07/2020 |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/06/2020 |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01/07/2020 |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 24/06/2020 |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | 01/07/2020 |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | 24/06/2020 |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01/07/2020 |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24/06/2020 |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01/07/2020 |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01/07/2020 |
13 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24/06/2020 |
14 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01/07/2020 |
15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/06/2020 |
17 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01/07/2020 |
18 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01/07/2020 |
19 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 24/06/2020 |
20 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24/06/2020 |
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01/07/2020 |
22 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01/07/2020 |