Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα σήμερα (12/4) στη Δυτική Μακεδονία – Πώς κατανέμονται τα χθεσινά κρούσματα της Π.Ε. Φλώρινας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 |
Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 |
Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 |
Πε | 1-Απρ | 91 | 22 | 12 | 19 | 144 |
Πα | 2-Απρ | 94 | 21 | 7 | 11 | 133 |
Σα | 3-Απρ | 107 | 22 | 16 | 10 | 155 |
Κυ | 4-Απρ | 39 | 13 | 2 | 7 | 61 |
Δε | 5-Απρ | 28 | 14 | 0 | 4 | 46 |
Τρ | 6-Απρ | 98 | 24 | 14 | 17 | 153 |
Τε | 7-Απρ | 59 | 17 | 6 | 7 | 89 |
Πε | 8-Απρ | 52 | 20 | 3 | 5 | 80 |
Πα | 9-Απρ | 62 | 13 | 7 | 9 | 91 |
Σα | 10-Απρ | 53 | 18 | 4 | 8 | 83 |
Κυ | 11-Απρ | 27 | 8 | 5 | 7 | 47 |
Σύνολο 14ημέρου: | 1.003 | 239 | 94 | 130 | 1.466 |
Share :