Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα σήμερα (25/4) στη Δυτική Μακεδονία – Πώς κατανέμονται τα χθεσινά κρούσματα της Π.Ε. Φλώρινας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Κυ | 11-Απρ | 27 | 8 | 5 | 7 | 47 |
Δε | 12-Απρ | 47 | 9 | 3 | 1 | 60 |
Τρ | 13-Απρ | 112 | 25 | 2 | 11 | 150 |
Τε | 14-Απρ | 67 | 14 | 1 | 6 | 88 |
Πε | 15-Απρ | 53 | 22 | 7 | 9 | 91 |
Πα | 16-Απρ | 61 | 15 | 3 | 6 | 85 |
Σα | 17-Απρ | 32 | 11 | 6 | 3 | 52 |
Κυ | 18-Απρ | 29 | 20 | 2 | 2 | 53 |
Δε | 19-Απρ | 35 | 8 | 5 | 3 | 51 |
Τρ | 20-Απρ | 62 | 18 | 7 | 3 | 90 |
Τε | 21-Απρ | 52 | 12 | 10 | 4 | 78 |
Πε | 22-Απρ | 35 | 14 | 7 | 0 | 56 |
Πα | 23-Απρ | 47 | 9 | 3 | 3 | 62 |
Σα | 24-Απρ | 49 | 17 | 12 | 7 | 85 |
Σύνολο 14ημέρου: | 708 | 202 | 73 | 65 | 1.048 |
Share :