Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα σήμερα (18/8) στη Δυτική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τε | 4-Αυγ | 48 | 5 | 24 | 5 | 82 |
Πε | 5-Αυγ | 36 | 5 | 14 | 1 | 56 |
Πα | 6-Αυγ | 37 | 3 | 18 | 1 | 59 |
Σα | 7-Αυγ | 22 | 5 | 15 | 1 | 43 |
Κυ | 8-Αυγ | 13 | 0 | 14 | 0 | 27 |
Δε | 9-Αυγ | 36 | 5 | 8 | 3 | 52 |
Τρ | 10-Αυγ | 43 | 4 | 20 | 3 | 70 |
Τε | 11-Αυγ | 41 | 1 | 22 | 1 | 65 |
Πε | 12-Αυγ | 49 | 1 | 13 | 6 | 69 |
Πα | 13-Αυγ | 49 | 5 | 30 | 4 | 88 |
Σα | 14-Αυγ | 27 | 4 | 16 | 2 | 49 |
Κυ | 15-Αυγ | 21 | 2 | 16 | 3 | 42 |
Δε | 16-Αυγ | 26 | 6 | 9 | 6 | 47 |
Τρ | 17-Αυγ | 105 | 10 | 33 | 4 | 152 |
Σύνολο 14ημέρου: | 553 | 56 | 252 | 40 | 901 |
Share :