Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα σήμερα (30/8) στη Δυτική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Κυ | 15-Αυγ | 21 | 2 | 16 | 3 | 42 |
Δε | 16-Αυγ | 26 | 6 | 9 | 6 | 47 |
Τρ | 17-Αυγ | 105 | 10 | 33 | 4 | 152 |
Τε | 18-Αυγ | 69 | 7 | 13 | 8 | 97 |
Πε | 19-Αυγ | 66 | 13 | 15 | 7 | 101 |
Πα | 20-Αυγ | 92 | 12 | 19 | 9 | 132 |
Σα | 21-Αυγ | 42 | 7 | 15 | 3 | 67 |
Κυ | 22-Αυγ | 27 | 1 | 10 | 9 | 47 |
Δε | 23-Αυγ | 46 | 15 | 11 | 4 | 76 |
Τρ | 24-Αυγ | 114 | 23 | 20 | 8 | 165 |
Τε | 25-Αυγ | 54 | 22 | 16 | 3 | 95 |
Πε | 26-Αυγ | 64 | 15 | 8 | 8 | 95 |
Πα | 27-Αυγ | 70 | 28 | 13 | 4 | 115 |
Σα | 24-Αυγ | 69 | 13 | 9 | 2 | 93 |
Σύνολο 14ημέρου: | 865 | 174 | 207 | 78 | 1.324 |
Share :
Στην καθημερινή ενημέρωση στις 23 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 10 κρούσματα. Στην ενημέρωση από την περιφέρεια δίνονται 11.Πιθανόν είναι από τα υπό διερεύνηση κρούσματα.