Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 20/10/2021
Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
- Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00. (ΦΕΚ 4674/08-10-2021 ΤΕΎΧΟΣ Β΄)
- Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 20/10/2021.
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 20/10/2021.
- Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 20/10/2021.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία -1- φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covit -19 (RAPID TEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.
Οι καταναλωτές οφείλουν :
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20/10/2021 |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/10/2021 |
4 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20/10/2021 |
5 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20/10/2021 |
6 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20/10/2021 |
7 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20/10/2021 |
8 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
10 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 20/10/2021 |
11 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
12 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 20/10/2021 |
13 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
14 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | 20/10/2021 |
15 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20/10/2021 |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 20/10/2021 |
18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | |
19 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
21 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20/10/2021 |
22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20/10/2021 |
24 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
26 | ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20/10/2021 |
27 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20/10/2021 |
28 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
29 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | |
30 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
31 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20/10/2021 |
32 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20/10/2021 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 20/10/2021 |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
5 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
6 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
7 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
8 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20/10/2021 |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20/10/2021 |
10 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
11 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20/10/2021 |
12 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | |
13 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20/10/2021 |
14 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | |
15 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 20/10/2021 |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 20/10/2021 |
19 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20/10/2021 |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 20/10/2021 |
21 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
24 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20/10/2021 |
26 | ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
27 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
28 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/10/2021 |
29 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 20/10/2021 |
30 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 20/10/2021 |
31 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
32 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20/10/2021 | |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20/10/2021 | |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 20/10/2021 | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 20/10/2021 | |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 20/10/2021 | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 | |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 20/10/2021 | |
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | ||
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20/10/2021 | |
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 | |
28 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
29 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
30 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
31 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/10/2021 | |
32 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20/10/2021 | |
33 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
34 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
35 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | ||
36 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
37 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
38 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20/10/2021 | |
39 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20/10/2021 | |
40 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20/10/2021 | |
41 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝ | |
42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 20/10/2021 | |
43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 20/10/2021 | |
44 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20/10/2021 | |
45 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 | |
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20/10/2021 | |
47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | ||
48 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20/10/2021 | |
49 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
50 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 20/10/2021 | |
51 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
52 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
53 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
54 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ||
55 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΔ | |
56 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
57 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20/10/2021 | |
58 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20/10/2021 | |
59 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
60 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 20/10/2021 | |
61 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20/10/2021 | |
62 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 20/10/2021 | |
63 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20/10/2021 | |
64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 20/10/2021 | |
65 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
66 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20/10/2021 | |
67 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 20/10/2021 | |
68 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | 20/10/2021 | |
69 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20/10/2021 | |
70 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 20/10/2021 | |
71 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20/10/2021 | |
72 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||
73 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
74 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
75 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 20/10/2021 | |
76 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 20/10/2021 | |
77 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
78 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
79 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 20/10/2021 | |
80 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20/10/2021 | |
81 | ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | ||
82 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
83 | SNALLA OLIMBI | 20/10/2021 | |
84 | ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
85 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||
86 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/10/2021 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 20/10/2021 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20/10/2021 | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20/10/2021 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20/10/2021 | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20/10/2021 | |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 20/10/2021 | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 20/10/2021 | |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20/10/2021 | |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | 20/10/2021 | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20/10/2021 | |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | 20/10/2021 | |
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 20/10/2021 | |
