Κορωνοϊός: Τα ενεργά κρούσματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Τρ | 19-Οκτ | 44 | 24 | 17 | 15 | 100 |
Τε | 20-Οκτ | 39 | 28 | 6 | 13 | 86 |
Πε | 21-Οκτ | 35 | 20 | 12 | 12 | 79 |
Πα | 22-Οκτ | 40 | 32 | 10 | 10 | 92 |
Σα | 23-Οκτ | 18 | 18 | 19 | 12 | 67 |
Κυ | 24-Οκτ | 17 | 11 | 5 | 17 | 50 |
Δε | 25-Οκτ | 43 | 22 | 15 | 21 | 101 |
Τρ | 26-Οκτ | 39 | 28 | 15 | 18 | 100 |
Τε | 27-Οκτ | 41 | 20 | 18 | 29 | 108 |
Πε | 28-Οκτ | 29 | 12 | 11 | 11 | 63 |
Πα | 29-Οκτ | 52 | 33 | 11 | 21 | 117 |
Σα | 30-Οκτ | 65 | 16 | 14 | 12 | 107 |
Κυ | 31-Οκτ | 43 | 6 | 1 | 3 | 53 |
Δε | 1-Νοε | 120 | 25 | 23 | 23 | 191 |
Σύνολο 14ημέρου: | 625 | 295 | 177 | 217 | 1.314 |
Share :