Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Φλώρινας
Αγώνες για την 8η αγωνιστική των πρωταθλημάτων της Α’ και Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Φλώρινας διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 5 – 0 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 1 – 0 |
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 5 – 0 |
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 0 – 3 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 2 – 1 |
ΡΕΠΟ: ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-5 | 15 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-9 | 15 |
3 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 14 |
4 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-10 | 12 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-15 | 11 |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-15 | 11 |
7 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-13 | 10 |
8 | ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-10 | 9 |
9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | 8 |
10 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-12 | 7 |
11 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 0 | 1 | 6 | 8-20 | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
- ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ
- ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
- ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ – ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ
- Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
- ΡΕΠΟ: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ |
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ | 6 – 2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 0 – 3 |
Π.ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 1 – 9 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 2 – 5 |
ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 7 – 2 |
ΡΕΠΟ: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 31-2 | 21 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 8 | 6 | 1 | 1 | 32-9 | 19 |
3 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 8 | 6 | 0 | 2 | 23-13 | 18 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-8 | 15 |
5 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-22 | 9 |
6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-16 | 9 |
7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-22 | 9 |
8 | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-17 | 7 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 20-26 | 6 |
10 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-34 | 6 |
11 | Π.ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-30 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
- Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
- ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ
- ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
- ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ
- Π.ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- ΡΕΠΟ: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Share :
Η Ιτια έκανε μεγάλη κοιλιά και κάτι πρέπει να γίνει και μάλλον πρέπει να αλλάξει προπονητη